Go Kart
Exibindo 1–12 de 19 resultados
Go Kart
YKF-KA01
$1,645.00| Tipo de motor | 200CC, 4 tempos, Refrigerado a óleo, Monocilíndrico |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por corrente |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 23×7-10 |
| Pneu traseiro | 23×11-10 |
| Capacidade de subida | 50° |
| Consumo de combustível | 4,2 L/100 km |
| Carga máxima (kg) | 300 kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 55 km/h |
| Bateria | 12V 9AH |
| Tipo de aro | Aro de alumínio |
| Dimensões e peso | 2630x1650x1460mm, 275 kg |
| Tamanho e peso da embalagem | 2300x1400x850mm, 310kg |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a óleo |
YKF-KA02
$1,520.00| Tipo de motor | 200CC, 4 tempos, Arrefecimento a ar, Monocilíndrico |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por corrente |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 23×7-10 |
| Pneu traseiro | 23×11-10 |
| Capacidade de subida | 50° |
| Consumo de combustível | 3.5L/100km |
| Carga máxima (kg) | 300 kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 55 km/h |
| Bateria | 12V 9AH |
| Tipo de aro | Aro de alumínio |
| Dimensões e peso | 2410x1550x1490mm, 300 kg |
| Tamanho e peso da embalagem | 2280x850x1370mm, 340 kg |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a ar |
YKF-KA03
$2,030.00| Tipo de motor | 200CC, 4 tempos, Refrigerado a óleo, Monocilíndrico |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por eixo |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 23×7-10 |
| Pneu traseiro | 23×11-10 |
| Capacidade de subida | 50° |
| Consumo de combustível | 3.5L/100km |
| Carga máxima (kg) | 500kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 55 km/h |
| Bateria | 12V 9AH |
| Tipo de aro | Aro de alumínio |
| Dimensões e peso | 120 kg, 2260x1400x1500mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 150kg, 2320x1420x870mm |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a óleo |
YKF-KA04
$1,970.00| Tipo de motor | 200CC, 4 tempos, Monocilíndrico, Arrefecido a água |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por eixo |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 23×7-10 |
| Pneu traseiro | 23×11-10 |
| Capacidade de subida | 50° |
| Consumo de combustível | 3.5L/100km |
| Carga máxima (kg) | 500kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 55 km/h |
| Bateria | 12V 9AH |
| Tipo de aro | Aro de alumínio |
| Dimensões e peso | 300 kg, 3100x1400x1450mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 2280x850x1370mm, 340 kg |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a água |
YKF-KA05
$2,470.00| Tipo de motor | 300CC, 4 tempos, Monocilíndrico, Arrefecido a água |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por eixo |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 23×7-12 |
| Pneu traseiro | 23×11-12 |
| Capacidade de subida | 50° |
| Consumo de combustível | 3.5L/100km |
| Carga máxima (kg) | 500kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 55 km/h |
| Bateria | 12V 9AH |
| Tipo de aro | Aro de alumínio |
| Dimensões e peso | 300 kg, 3100x1400x1450mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 2280x850x1370mm, 340 kg |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a água |
YKF-KA06
$2,055.00| Tipo de motor | 200CC, 4 tempos, Refrigerado a óleo, Monocilíndrico |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Balancim independente, Transmissão por eixo |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 23×7-10 |
| Pneu traseiro | 23×11-10 |
| Capacidade de subida | 50° |
| Consumo de combustível | 3.5L/100km |
| Carga máxima (kg) | 300 kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 55 km/h |
| Bateria | 12V 9AH |
| Tipo de aro | Aro de alumínio |
| Dimensões e peso | 2630x1650x1460mm, 300 kg |
| Tamanho e peso da embalagem | 2370x1420x900mm, 340 kg |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a óleo |
YKF-KA07
$558.00| Tipo de motor | 110CC, Automático, Motor de Ondas |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por corrente |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 6″(inch) |
| Pneu traseiro | 6″(inch) |
| Capacidade de subida | 25° |
| Consumo de combustível | 3L/100km |
| Carga máxima (kg) | 200 kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 55 km/h |
| Bateria | 12V 5AH |
| Tipo de aro | Aro de aço |
| Dimensões e peso | 1650x830x1200mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 100 kg, 1350x830x700mm |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a ar |
YKF-KA08
$600.00| Motor | Motor de 48V 500W |
|---|---|
| Tempo de carregamento | 5 horas |
| Velocidade variável | High, Low, Medium |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por eixo |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 6″(inch) |
| Pneu traseiro | 6″(inch) |
| Capacidade de subida | 25° |
| Carga máxima (kg) | 150kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 35-40 km/h |
| Bateria | Bateria de chumbo-ácido 48V 20AH (Chaowei) |
| Tipo de aro | Aro de aço |
| Dimensões e peso | 1500x830x1200mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 1350x830x700mm |
YKF-KA09
$600.00| Tipo de motor | 110CC, Automático, Motor de Ondas |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por corrente |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 6″(inch) |
| Pneu traseiro | 6″(inch) |
| Capacidade de subida | 25° |
| Consumo de combustível | 3L/100km |
| Carga máxima (kg) | 200 kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 55 km/h |
| Bateria | 12V 5AH |
| Tipo de aro | Aro de aço |
| Dimensões e peso | 1750x1040x980mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 1700x940x600mm |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento a ar |
YKF-KA10
$630.00| Motor | Motor de 48V 500W |
|---|---|
| Tempo de carregamento | 6 horas |
| Velocidade variável | High, Low, Medium |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Transmissão por eixo |
| Suspensao dianteira | Hidráulica com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 6″(inch) |
| Pneu traseiro | 6″(inch) |
| Capacidade de subida | 25° |
| Carga máxima (kg) | 150kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 35-40 km/h |
| Bateria | Bateria de chumbo-ácido 48V 20AH (Chaowei) |
| Tipo de aro | Aro de aço |
| Dimensões e peso | 1500x830x1200mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 1350x830x700mm |
YKF-KA11
$2,718.00| Tipo de motor | 350CC, 4 tempos, Monocilíndrico, Arrefecido a água |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Braço oscilante independente nas quatro rodas, Transmissão por eixo |
| Suspensao dianteira | Amortecedor hidráulico de airbag |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 12″(inch) |
| Pneu traseiro | 12″(inch) |
| Capacidade de subida | 50° |
| Consumo de combustível | 4L/100km |
| Carga máxima (kg) | 500kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 80 km/h |
| Bateria | 12V 9AH |
| Tipo de aro | Aro de alumínio |
| Dimensões e peso | 120 kg, 2800x1550x1500mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 150kg, 2340x1360x760mm |
| Recursos adicionais | 3″ Wide Racing Safety Belt, Heat Dissipation Tank, Racing Sports Seats, Rear Wing Safety Net |
YKF-KA12
$1,982.00| Tipo de motor | 200CC, 4 tempos, Refrigerado a óleo, Monocilíndrico |
|---|---|
| Embreagem | CVT, Não remediar |
| Modo de partida | Partida eletrica |
| Tipo de tracao | 2WD |
| Transmissão | Braço oscilante independente nas quatro rodas, Transmissão por eixo |
| Suspensao dianteira | Amortecedor hidráulico de airbag com amortecimento |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| Pneu dianteiro | 10″(inch) |
| Pneu traseiro | 10″(inch) |
| Capacidade de subida | 50° |
| Consumo de combustível | 3L/100km |
| Carga máxima (kg) | 500kg |
| Velocidade máxima (km/h) | 70 km/h |
| Bateria | 12V 9AH |
| Tipo de aro | Aro de alumínio |
| Dimensões e peso | 2580x1450x1500mm, 285kg |
| Tamanho e peso da embalagem | 2270x1400x820mm, 330kg |
| Recursos adicionais | 3″ Wide Racing Safety Belt |