Go Kart
Showing 1–12 of 19 results
Go Kart
YKF-KA01
$1,645.00| Engine Type | 200CC, 4-Stroke, Oil-cooled, Single cylinder |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Chain Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 23×7-10 |
| Rear Tire | 23×11-10 |
| Climb Up | 50° |
| Fuel Consumption | 4.2L/100km |
| Max Loading (kg) | 300kg |
| Max Speed (km/h) | 55 km/h |
| Battery | 12V 9AH |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Dimensions And Weight | 2630x1650x1460mm, 275kg |
| Package Size And Weight | 2300x1400x850mm, 310kg |
| Cooling System | Oil Cooling |
YKF-KA02
$1,520.00| Engine Type | 200CC, 4-Stroke, Air Cool, Single cylinder |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Chain Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 23×7-10 |
| Rear Tire | 23×11-10 |
| Climb Up | 50° |
| Fuel Consumption | 3.5L/100km |
| Max Loading (kg) | 300kg |
| Max Speed (km/h) | 55 km/h |
| Battery | 12V 9AH |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Dimensions And Weight | 2410x1550x1490mm, 300kg |
| Package Size And Weight | 2280x850x1370mm, 340kg |
| Cooling System | Air Cooling |
YKF-KA03
$2,030.00| Engine Type | 200CC, 4-Stroke, Oil-cooled, Single cylinder |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 23×7-10 |
| Rear Tire | 23×11-10 |
| Climb Up | 50° |
| Fuel Consumption | 3.5L/100km |
| Max Loading (kg) | 500kg |
| Max Speed (km/h) | 55 km/h |
| Battery | 12V 9AH |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Dimensions And Weight | 120kg, 2260x1400x1500mm |
| Package Size And Weight | 150kg, 2320x1420x870mm |
| Cooling System | Oil Cooling |
YKF-KA04
$1,970.00| Engine Type | 200CC, 4-Stroke, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 23×7-10 |
| Rear Tire | 23×11-10 |
| Climb Up | 50° |
| Fuel Consumption | 3.5L/100km |
| Max Loading (kg) | 500kg |
| Max Speed (km/h) | 55 km/h |
| Battery | 12V 9AH |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Dimensions And Weight | 300kg, 3100x1400x1450mm |
| Package Size And Weight | 2280x850x1370mm, 340kg |
| Cooling System | Water Cooling |
YKF-KA05
$2,470.00| Engine Type | 300CC, 4-Stroke, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 23×7-12 |
| Rear Tire | 23×11-12 |
| Climb Up | 50° |
| Fuel Consumption | 3.5L/100km |
| Max Loading (kg) | 500kg |
| Max Speed (km/h) | 55 km/h |
| Battery | 12V 9AH |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Dimensions And Weight | 300kg, 3100x1400x1450mm |
| Package Size And Weight | 2280x850x1370mm, 340kg |
| Cooling System | Water Cooling |
YKF-KA06
$2,055.00| Engine Type | 200CC, 4-Stroke, Oil-cooled, Single cylinder |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Independent Rocker Arm, Shaft Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 23×7-10 |
| Rear Tire | 23×11-10 |
| Climb Up | 50° |
| Fuel Consumption | 3.5L/100km |
| Max Loading (kg) | 300kg |
| Max Speed (km/h) | 55 km/h |
| Battery | 12V 9AH |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Dimensions And Weight | 2630x1650x1460mm, 300kg |
| Package Size And Weight | 2370x1420x900mm, 340kg |
| Cooling System | Oil Cooling |
YKF-KA07
$558.00| Engine Type | 110CC, Automatic, Wave Engine |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Chain Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 6″(inch) |
| Rear Tire | 6″(inch) |
| Climb Up | 25° |
| Fuel Consumption | 3L/100km |
| Max Loading (kg) | 200kg |
| Max Speed (km/h) | 55 km/h |
| Battery | 12V 5AH |
| Rim Type | Steel Rim |
| Dimensions And Weight | 1650x830x1200mm |
| Package Size And Weight | 100kg, 1350x830x700mm |
| Cooling System | Air Cooling |
YKF-KA08
$600.00| Motor | 48V 500W Motor |
|---|---|
| Charging Time | 5 Hours |
| Variable Speed | High, Low, Medium |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 6″(inch) |
| Rear Tire | 6″(inch) |
| Climb Up | 25° |
| Max Loading (kg) | 150kg |
| Max Speed (km/h) | 35-40 km/h |
| Battery | 48V 20AH Lead-acid Battery (Chaowei) |
| Rim Type | Steel Rim |
| Dimensions And Weight | 1500x830x1200mm |
| Package Size And Weight | 1350x830x700mm |
YKF-KA09
$600.00| Engine Type | 110CC, Automatic, Wave Engine |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Chain Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 6″(inch) |
| Rear Tire | 6″(inch) |
| Climb Up | 25° |
| Fuel Consumption | 3L/100km |
| Max Loading (kg) | 200kg |
| Max Speed (km/h) | 55 km/h |
| Battery | 12V 5AH |
| Rim Type | Steel Rim |
| Dimensions And Weight | 1750x1040x980mm |
| Package Size And Weight | 1700x940x600mm |
| Cooling System | Air Cooling |
YKF-KA10
$630.00| Motor | 48V 500W Motor |
|---|---|
| Charging Time | 6 hours |
| Variable Speed | High, Low, Medium |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 6″(inch) |
| Rear Tire | 6″(inch) |
| Climb Up | 25° |
| Max Loading (kg) | 150kg |
| Max Speed (km/h) | 35-40 km/h |
| Battery | 48V 20AH Lead-acid Battery (Chaowei) |
| Rim Type | Steel Rim |
| Dimensions And Weight | 1500x830x1200mm |
| Package Size And Weight | 1350x830x700mm |
YKF-KA11
$2,718.00| Engine Type | 350CC, 4-Stroke, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Four-Wheel Independent Rocker Arm, Shaft Drive |
| Front Suspension | Airbag Hydraulic Shock |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 12″(inch) |
| Rear Tire | 12″(inch) |
| Climb Up | 50° |
| Fuel Consumption | 4L/100km |
| Max Loading (kg) | 500kg |
| Max Speed (km/h) | 80 km/h |
| Battery | 12V 9AH |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Dimensions And Weight | 120kg, 2800x1550x1500mm |
| Package Size And Weight | 150kg, 2340x1360x760mm |
| Extra Features | 3″ Wide Racing Safety Belt, Heat Dissipation Tank, Racing Sports Seats, Rear Wing Safety Net |
YKF-KA12
$1,982.00| Engine Type | 200CC, 4-Stroke, Oil-cooled, Single cylinder |
|---|---|
| Clutch | CVT, D-N-R |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 2WD |
| Transmission | Four-Wheel Independent Rocker Arm, Shaft Drive |
| Front Suspension | Airbag Hydraulic Shock With Damping |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Front Tire | 10″(inch) |
| Rear Tire | 10″(inch) |
| Climb Up | 50° |
| Fuel Consumption | 3L/100km |
| Max Loading (kg) | 500kg |
| Max Speed (km/h) | 70 km/h |
| Battery | 12V 9AH |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Dimensions And Weight | 2580x1450x1500mm, 285kg |
| Package Size And Weight | 2270x1400x820mm, 330kg |
| Extra Features | 3″ Wide Racing Safety Belt |