UTV Side-by-Side
Mostrando todos os 3 resultados
UTV Side-by-Side
YKF-UT01
$7,250.00| Tipo de motor | 4 tempos, Refrigerado a óleo, Monocilíndrico, Arrefecido a água |
|---|---|
| Cilindrada (cc) | 650CC |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 58 Nm/4500 rpm |
| Potência máxima (kW/rpm) | 29 kW/5500 rpm |
| Método de ignição | Partida eletrica |
| Transmissão | CVT, H-N-L-R |
| Método de alimentação de combustível | Injecao eletronica de combustivel (EFI) |
| Ângulo máximo de subida | ≤70° |
| Velocidade máxima (km/h) | 80 km/h |
| Entre-ejes (mm) | 2290 |
| Bitola dianteira (mm) | 1545 |
| Bitola traseira (mm) | 1560 |
| Vão livre do solo (mm) | 280 |
| Peso líquido (kg) | 600 |
| Carga máxima (kg) | 1000 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 25 |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Tipo de tracao | 4WD |
| Tipo de amortecedor | Adjustable, Nitrogen Damping Shock Absorber |
| Suspensao dianteira | Suspensão dianteira independente / Braço da lâmina traseiro |
| Sistema de freios | Freios a disco de pistão duplo |
| Capacidade da bateria | 12V 32AH |
| Dimensões dos pneus (dianteiro/traseiro) | 25*8-12/25*10-12 |
| Dimensões e peso | 2900x1560x1750mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 3200x1600x1850mm |
| Cor | Azul, Customizable, Laranja, Vermelho |
YKF-UT02
$9,050.00| Tipo de motor | 4 tempos, Refrigerado a óleo, Monocilíndrico, Arrefecido a água |
|---|---|
| Cilindrada (cc) | 1000CC |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 89,5 Nm/5800 rpm |
| Potência máxima (kW/rpm) | 66 kW/7500 rpm |
| Método de ignição | Partida eletrica |
| Transmissão | CVT, H-N-L-R |
| Método de alimentação de combustível | Injecao eletronica de combustivel (EFI) |
| Ângulo máximo de subida | ≤70° |
| Velocidade máxima (km/h) | 110 km/h |
| Entre-ejes (mm) | 2380 |
| Bitola dianteira (mm) | 1600 |
| Bitola traseira (mm) | 1650 |
| Vão livre do solo (mm) | 330 |
| Peso líquido (kg) | 600 |
| Carga máxima (kg) | 1200 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 29 |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Tipo de tracao | 4WD |
| Tipo de amortecedor | Adjustable, Nitrogen Damping Shock Absorber |
| Suspensao dianteira | Suspensão dianteira independente / Braço da lâmina traseiro |
| Sistema de freios | Freios a disco de pistão duplo |
| Capacidade da bateria | 12V 32AH |
| Dimensões e peso | 3250x1750x1900mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 3200x1600x1850mm |
| Cor | Azul, Customizable, Laranja, Vermelho |
YKF-UT03
$10,900.00| Motor | 15kW / 48V 205AH |
|---|---|
| Tempo de carregamento | 6 a 8 horas |
| Torque máximo (N.m/rpm) | Torque máximo contínuo de 110 Nm |
| Potência máxima (kW/rpm) | 30 kW de pico / 15 kW contínuos |
| Método de ignição | Partida eletrica |
| Ângulo máximo de subida | ≤70° |
| Velocidade máxima (km/h) | 120 km/h |
| Entre-ejes (mm) | 2290 |
| Bitola dianteira (mm) | 1545 |
| Bitola traseira (mm) | 1560 |
| Vão livre do solo (mm) | 280 |
| Peso líquido (kg) | 800 |
| Carga máxima (kg) | 1000 |
| Tipo de tracao | 4WD |
| Tipo de amortecedor | Adjustable, Nitrogen Damping Shock Absorber |
| Suspensao dianteira | Suspensão dianteira independente / Braço da lâmina traseiro |
| Sistema de freios | Freios a disco de pistão duplo |
| Capacidade da bateria | 48V 205AH |
| Dimensões dos pneus (dianteiro/traseiro) | 25*8-14/25*10-14 |
| Dimensões e peso | 3140x1850x1580mm |
| Tamanho e peso da embalagem | 2930x1770x850mm |
| Cor | Preto, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo |