Side-by-Side UTV
Showing all 3 results
Side-by-Side UTV
YKF-UT01
$7,250.00| Engine Type | 4-Stroke, Oil-cooled, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Displacement (cc) | 650CC |
| Max Torque (N.m/rpm) | 58 N.m/4500rpm |
| Max Power (kW/rpm) | 29kW/5500rpm |
| Ignition Method | Electric Start |
| Transmission | CVT, H-N-L-R |
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Maximum Climb Angle | ≤70° |
| Max Speed (km/h) | 80 km/h |
| Wheelbase (mm) | 2290 |
| Front Track (mm) | 1545 |
| Rear Track (mm) | 1560 |
| Ground Clearance (mm) | 280 |
| Net Weight (kg) | 600 |
| Max Loading (kg) | 1000 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Driving Type | 4WD |
| Shock Absorber Type | Adjustable, Nitrogen Damping Shock Absorber |
| Front Suspension | Front Independent Suspension / Rear Blade Arm |
| Brake System | Dual-Piston Disc Brakes |
| Battery Capacity | 12V 32AH |
| Tyre Size (Front/Rear) | 25*8-12/25*10-12 |
| Dimensions And Weight | 2900x1560x1750mm |
| Package Size And Weight | 3200x1600x1850mm |
| Color | Blue, Customizable, Orange, Red |
YKF-UT02
$9,050.00| Engine Type | 4-Stroke, Oil-cooled, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Displacement (cc) | 1000CC |
| Max Torque (N.m/rpm) | 89.5 N.m/5800rpm |
| Max Power (kW/rpm) | 66kW/7500rpm |
| Ignition Method | Electric Start |
| Transmission | CVT, H-N-L-R |
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Maximum Climb Angle | ≤70° |
| Max Speed (km/h) | 110 km/h |
| Wheelbase (mm) | 2380 |
| Front Track (mm) | 1600 |
| Rear Track (mm) | 1650 |
| Ground Clearance (mm) | 330 |
| Net Weight (kg) | 600 |
| Max Loading (kg) | 1200 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 29 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Driving Type | 4WD |
| Shock Absorber Type | Adjustable, Nitrogen Damping Shock Absorber |
| Front Suspension | Front Independent Suspension / Rear Blade Arm |
| Brake System | Dual-Piston Disc Brakes |
| Battery Capacity | 12V 32AH |
| Dimensions And Weight | 3250x1750x1900mm |
| Package Size And Weight | 3200x1600x1850mm |
| Color | Blue, Customizable, Orange, Red |
YKF-UT03
$10,900.00| Motor | 15kW / 48V 205AH |
|---|---|
| Charging Time | 6-8 Hours |
| Max Torque (N.m/rpm) | 110 N.m Peak Continuous Torque |
| Max Power (kW/rpm) | 30kW Peak / 15kW Continuous |
| Ignition Method | Electric Start |
| Maximum Climb Angle | ≤70° |
| Max Speed (km/h) | 120 km/h |
| Wheelbase (mm) | 2290 |
| Front Track (mm) | 1545 |
| Rear Track (mm) | 1560 |
| Ground Clearance (mm) | 280 |
| Net Weight (kg) | 800 |
| Max Loading (kg) | 1000 |
| Driving Type | 4WD |
| Shock Absorber Type | Adjustable, Nitrogen Damping Shock Absorber |
| Front Suspension | Front Independent Suspension / Rear Blade Arm |
| Brake System | Dual-Piston Disc Brakes |
| Battery Capacity | 48V 205AH |
| Tyre Size (Front/Rear) | 25*8-14/25*10-14 |
| Dimensions And Weight | 3140x1850x1580mm |
| Package Size And Weight | 2930x1770x850mm |
| Color | Black, Blue, Green, Red, Yellow |