Motorcycle
Showing 1–12 of 45 results
Motorcycle
YKF-APE 125
| Max Speed (km/h) | 85 km/h |
|---|---|
| Mileage (km) | 260 km |
| Color | Red, Yellow |
| Length (mm) | 1740mm |
| Width (mm) | 700mm |
| Height (mm) | 1030mm |
| Seat Height (mm) | 710-760mm |
| Wheelbase (mm) | 1145mm |
| Frame | Steel Pipe Weaving Frame |
| Swing Arm | Metal Elliptical Swing Arm |
| Fuel Tank Capacity (L) | 6L |
| Net Weight (kg) | 107kg |
| Front Suspension | Hydraulic Inverted Fork |
| Rear Suspension | Dual Shock Absorber |
| Engine Type | 125CC, 4-Stroke, Air Cool, Single cylinder |
| Displacement (cc) | 150CC |
| Bore*Stroke (mm) | 52.4×57.8mm |
| Compression Ratio | 10:01 |
| Max Power (kW/rpm) | 6.5kW/7000rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 9.5 N.m/5000rpm |
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Supply Method | EFI / Carburetor |
| Gears | International Gear |
| Transmission | Chain Drive |
| Front Tire | 120/80-12 |
| Rear Tire | 130/80-12 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Instrument | LCD Display |
| Front Light | LED |
| Rear Light | LED |
YKF-APE 3 Wheel
$1,885.00| Engine Type | 125CC, 4-Stroke, Air Cool, Single cylinder |
|---|---|
| Max Speed (km/h) | 60 km/h |
| Mileage (km) | 240 km |
| Length (mm) | 1710mm |
| Width (mm) | 1540mm |
| Height (mm) | 1030mm |
| Seat Height (mm) | 760mm |
| Wheelbase (mm) | 1145mm |
| Frame | Single Cradle Frame |
| Swing Arm | Metal Oval Rear Fork |
| Fuel Tank Capacity (L) | 6L |
| Net Weight (kg) | 172kg |
| Front Suspension | Hydraulic Inverted Fork |
| Rear Suspension | Dual Shock Absorber |
| Displacement (cc) | 150CC |
| Bore*Stroke (mm) | 52.4×57.8mm |
| Compression Ratio | 10:01 |
| Engine Structure | Inline |
| Cylinder Number | 1 |
| Cooling System | Air Cooling |
| Max Power (kW/rpm) | 6.3kW |
| Max Power RPM | 7000rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 9.5 N.m |
| Max Torque RPM | 5000rpm |
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Grade | 92# Gasoline |
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Emission Standard | National IV |
| Transmission | International 4-Speed, Shaft Drive with Reverse Gear |
| Clutch | Wet Multi-Plate Clutch |
| Brake System | Disc Brake |
| ABS | Optional |
| Wheels Front | 120/80-12 |
| Wheels Rear | 130/80-12 |
| Wheels Side | 120/80-12 |
| Tyre Type | Tubeless |
| Rim Type | Cast Aluminum / Spoke Hub |
| Instrument | LCD Display |
| Gear Display | Standard |
| Lights | LED |
| Battery | 12V 4AH |
YKF-MONKEY I
$585.00| Color | Black, Blue, Red, Sky Blue, White, Yellow |
|---|---|
| Engine Type | 110-125CC, 4-Stroke, Air Cool, Single cylinder |
| Start Mode | Electric Start |
| Clutch | Manual Clutch |
| Carburetor | PJ19/PJ22 |
| Air Filter | 35mm / 38mm Air Filter |
| Exhaust | Single exhaust |
| Max Speed (km/h) | 80-100 km/h |
| Frame | Steel Welded Frame |
| Swing Arm | Steel Circle Swing Arm |
| Handlebar | Steel Handlebar |
| Footpegs | Steel Footpegs |
| Triple Clamp | 27mm Triple Clamp |
| Wheels Front | 10″(inch) |
| Wheels Rear | 10″(inch) |
| Front Tire | 3.50-10 |
| Rear Tire | 3.50-10 |
| Chain | Shunfeng 420 Chain |
| Sprockets | 31T |
| Front Suspension | 27mm Front Fork |
| Rear Suspension | Rear Shock Absorber |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Wheelbase (mm) | 950mm |
| Ground Clearance (mm) | 160mm |
| Handlebar Height (mm) | 650mm |
| Net Weight (kg) | 70kg |
| Gross Weight (kg) | 80kg |
| Dimensions And Weight | 1430x560x900mm |
| Package Size And Weight | 1480x380x800mm |
YKF-MONKEY II
$585.00| Color | Black, Blue, Red, Sky Blue, White, Yellow |
|---|---|
| Engine Type | 110-125CC, 4-Stroke, Air Cool, Single cylinder |
| Start Mode | Electric Start |
| Clutch | Manual Clutch |
| Carburetor | PJ19/PJ22 |
| Air Filter | 35mm / 38mm Air Filter |
| Exhaust | Single exhaust |
| Max Speed (km/h) | 80-100 km/h |
| Frame | Steel Welded Frame |
| Swing Arm | Steel Circle Swing Arm |
| Handlebar | Steel Handlebar |
| Footpegs | Steel Footpegs |
| Triple Clamp | 27mm Triple Clamp |
| Wheels Front | 8″(inch) |
| Wheels Rear | 8″(inch) |
| Front Tire | 3.50-8 |
| Rear Tire | 3.50-8 |
| Chain | Shunfeng 420 Chain |
| Sprockets | 31T |
| Front Suspension | 27mm Front Fork |
| Rear Suspension | Rear Shock Absorber |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Wheelbase (mm) | 950mm |
| Ground Clearance (mm) | 160mm |
| Handlebar Height (mm) | 650mm |
| Net Weight (kg) | 70kg |
| Gross Weight (kg) | 80kg |
| Dimensions And Weight | 1430x560x900mm |
| Package Size And Weight | 1480x380x800mm |
YKF-GORILLA
$615.00| Color | Blue, Green, Orange, Red |
|---|---|
| Engine Type | 110-125CC, 4-Stroke, Air Cool, Single cylinder |
| Start Mode | Electric Start |
| Clutch | Manual Clutch |
| Carburetor | PJ19/PJ22 |
| Air Filter | 35mm / 38mm Air Filter |
| Exhaust | Single exhaust |
| Max Speed (km/h) | 80-100 km/h |
| Frame | Steel Welded Frame |
| Swing Arm | Steel Circle Swing Arm |
| Handlebar | Steel Handlebar |
| Footpegs | Steel Footpegs |
| Triple Clamp | 27mm Triple Clamp |
| Wheels Front | 10″(inch) |
| Wheels Rear | 10″(inch) |
| Front Tire | 3.50-10 |
| Rear Tire | 3.50-10 |
| Chain | Shunfeng 420 Chain |
| Sprockets | 31T |
| Front Suspension | 27mm Front Fork |
| Rear Suspension | Rear Shock Absorber |
| Front Brake | Hydraulic Disc Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Wheelbase (mm) | 950mm |
| Ground Clearance (mm) | 160mm |
| Handlebar Height (mm) | 650mm |
| Net Weight (kg) | 70kg |
| Gross Weight (kg) | 80kg |
| Dimensions And Weight | 1430x560x900mm |
| Package Size And Weight | 1480x380x800mm |
YKF-DAX
$1,198.00| Color | Black, Blue, Red |
|---|---|
| Engine Type | 125CC, 4-Stroke, Air Cool, Single cylinder |
| Start Mode | Electric Start |
| Clutch | Automatic / Manual Clutch |
| Exhaust | Stainless steel exhaust |
| Max Speed (km/h) | 80 km/h |
| Frame | Ridge frame |
| Swing Arm | Aluminum swing arm |
| Handlebar | Steel Handlebar |
| Triple Clamp | CNC Triple clamp |
| Wheels Front | 12″(inch) |
| Wheels Rear | 12″(inch) |
| Front Tire | 120/80-12 |
| Rear Tire | 130/80-12 |
| Front Suspension | 45mm Upside Down Fork |
| Rear Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Dimensions And Weight | 1765x710x1045mm |
| Wheelbase (mm) | 1145mm |
| Seat Height (mm) | 750mm |
YKF-K1 NB300
$2,524.00| Engine Type | NB300 (ZS174MN-5) |
|---|---|
| Displacement (cc) | 300CC |
| Bore*Stroke (mm) | 74x65mm |
| Cylinder Number | 1 |
| Max Power (kW/rpm) | 19KW/8500rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 24N.m/7500rpm |
| Max Speed (km/h) | 140 km/h |
| Max Loading (kg) | 150kg |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Chain | Choho HDS chain |
| Carburetor | BLACK PWK34 |
| Ignition Method | C.D.I |
| Start Mode | Electric Start |
| Gears | 6-gears 1-N-2-3-4-5-6 |
| Engine Protect Cover | Yes |
| Swing Arm | Metal |
| Rear Linkage | Metal |
| Exhaust | Stainless Steel |
| Handlebar | 6061 Aluminum alloy handle bar |
| Front And Rear Hub | Forge |
| Rear Sprocket | Metal 50Т |
| Grip | IGP 6061 Fatbar |
| Steering Stem | Forge |
| Clutch Lever And Brake Lever | Aluminum alloy lever |
| Oil Grip | IGP |
| Gear Change Pedal | Aluminum Alloy |
| Brake Arm | Aluminum Alloy |
| Front Footrest | Aluminum Alloy |
| Rear Footrest (Passenger) | Yes |
| Front Brake | Disc/Disc, Hydraulic |
| Tyre Locks | No |
| Front Suspension | Single-Adjustable 53-58.5-910 (43mm) |
| Rear Suspension | Double-Adjustable |
| Lights | Headlight Only |
| Hour Meter | Yes |
| Battery | 12V 5AH |
| USB | No |
| Container Loading HQ40 | 105 |
| Package Size And Weight | 1690x460x830 |
| Dimensions And Weight | 2170x830x1285 |
| Wheel Materials | 6061 Aluminum alloy wheel |
| Wheelbase (mm) | 1465 |
| Seat Height (mm) | 930 |
| Ground Clearance (mm) | 350 |
| Net Weight (kg) | 115 |
| Tyre Size | Front: 80/100-21 | Rear: 120/90-18 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 |
| Oil Capacity (L) | 1.1 |
YKF-K1 NC300S I
$3,228.00| Engine Type | NC300S (ZS182MN) |
|---|---|
| Displacement (cc) | 300CC |
| Bore*Stroke (mm) | 82×53.6mm |
| Cylinder Number | 1 |
| Max Power (kW/rpm) | 25kW/9000rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 27N.m/7000rpm |
| Max Speed (km/h) | 145 km/h |
| Max Loading (kg) | 150kg |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Chain | Choho HDS chain |
| Carburetor | BLACK PWK34 |
| Ignition Method | C.D.I |
| Start Mode | Electric / Kick Start |
| Gears | 6-gears 1-N-2-3-4-5-6 |
| Engine Protect Cover | Yes |
| Swing Arm | Metal |
| Rear Linkage | Metal |
| Exhaust | Stainless Steel |
| Handlebar | 7 Series Aluminum Alloy Handlebar |
| Front And Rear Hub | CNC |
| Rear Sprocket | Aluminum alloy 50Т |
| Grip | IGP 7075 Fatbar |
| Steering Stem | CNC |
| Clutch Lever And Brake Lever | Aluminum alloy lever |
| Oil Grip | IGP |
| Gear Change Pedal | Aluminum Alloy |
| Brake Arm | Aluminum Alloy |
| Front Footrest | Aluminum Alloy |
| Rear Footrest (Passenger) | Yes |
| Front Brake | Disc/Disc, Hydraulic |
| Tyre Locks | No |
| Front Suspension | Double-Adjustable 54-60-910 (48mm) |
| Rear Suspension | Three-Adjustable |
| Lights | Headlight Only |
| Hour Meter | Yes |
| Battery | 12V 5AH |
| USB | No |
| Container Loading HQ40 | 105 |
| Package Size And Weight | 1690x460x830 |
| Dimensions And Weight | 2170x830x1285 |
| Wheel Materials | 7 series Aluminum alloy wheel |
| Wheelbase (mm) | 1465 |
| Seat Height (mm) | 930 |
| Ground Clearance (mm) | 350 |
| Net Weight (kg) | 115 |
| Tyre Size | Front: 80/100-21 | Rear: 120/90-18 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 |
| Oil Capacity (L) | 1.5 |
YKF-K1 NC450 I
$3,349.00| Engine Type | NC450 Updated version (ZS194MQ) |
|---|---|
| Displacement (cc) | 450CC |
| Bore*Stroke (mm) | 94.5x64mm |
| Cylinder Number | 1 |
| Max Power (kW/rpm) | 32KW/8000rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 38N.m/7000rpm |
| Max Speed (km/h) | 150 km/h |
| Max Loading (kg) | 150kg |
| Compression Ratio | 10.7:1 |
| Chain | Choho HDS chain |
| Carburetor | BLACK PWK38 |
| Ignition Method | C.D.I |
| Start Mode | Electric / Kick Start |
| Gears | 6-gears 1-N-2-3-4-5-6 |
| Engine Protect Cover | Yes |
| Swing Arm | Metal |
| Rear Linkage | Metal |
| Exhaust | Stainless Steel |
| Handlebar | 6061 Aluminum alloy handle bar, 7 Series Aluminum Alloy Handlebar |
| Front And Rear Hub | CNC |
| Rear Sprocket | Aluminum alloy 50Т |
| Grip | IGP 7075 Fatbar |
| Steering Stem | CNC |
| Clutch Lever And Brake Lever | Aluminum alloy lever |
| Oil Grip | IGP |
| Gear Change Pedal | Aluminum Alloy |
| Brake Arm | Aluminum Alloy |
| Front Footrest | Aluminum Alloy |
| Rear Footrest (Passenger) | Yes |
| Front Brake | Disc/Disc, Hydraulic |
| Tyre Locks | No |
| Front Suspension | Double-Adjustable 54-60-910 (48mm) |
| Rear Suspension | Three-Adjustable |
| Lights | Headlight Only |
| Hour Meter | Yes |
| Battery | 12V 5AH |
| USB | No |
| Container Loading HQ40 | 105 |
| Package Size And Weight | 1690x460x830 |
| Dimensions And Weight | 2170x830x1285 |
| Wheel Materials | 7 series Aluminum alloy wheel |
| Wheelbase (mm) | 1465 |
| Seat Height (mm) | 930 |
| Ground Clearance (mm) | 350 |
| Net Weight (kg) | 116 |
| Tyre Size | Front: 80/100-21 | Rear: 120/90-18 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 9L |
| Oil Capacity (L) | 1.5 |
YKF-K1 NB300 II
$2,597.00| Turning Light, Mirror | No |
|---|---|
| Engine Type | NB300 (ZS174MN-5) |
| Cylinder Number | 1 |
| Bore*Stroke (mm) | 74x65mm |
| Displacement (cc) | 300CC |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Max Torque (N.m/rpm) | 24N.m/7500rpm |
| Max Power (kW/rpm) | 19KW/8500rpm |
| Max Speed (km/h) | 140 km/h |
| Max Loading (kg) | 150kg |
| Chain | Choho HDS chain |
| Carburetor | PWK34 |
| Ignition Method | C.D.I |
| Start Mode | Electric Start |
| Gears | 6-gears 1-N-2-3-4-5-6 |
| Engine Protect Cover | Yes |
| Swing Arm | Aluminum alloy |
| Rear Linkage | Aluminum Alloy |
| Exhaust | Stainless Steel Exhaust Muffler |
| Handlebar | 6061 Aluminum alloy handle bar |
| Front And Rear Hub | Forge |
| Rear Sprocket | Metal 50Т |
| Steering Stem | Forge |
| Clutch Lever And Brake Lever | Aluminum alloy lever |
| Oil Grip | IGP |
| Gear Change Pedal | Aluminum Alloy |
| Brake Arm | Aluminum Alloy |
| Front Footrest | Stainless Steel |
| Rear Footrest (Passenger) | No |
| Front Brake | Disc/Disc, Hydraulic |
| Tyre Locks | Yes |
| Front Suspension | Double-Adjustable 54-60-910 |
| Rear Suspension | 435mm Hydraulic, Gas-Charged Shock Absorber |
| Lights | Headlight Only |
| Hour Meter | Yes |
| Battery | Lithium 12V 3AH |
| Container Loading HQ40 | 105 |
| Package Size And Weight | 1690x460x830 |
| Dimensions And Weight | 2200x830x1270 |
| Wheelbase (mm) | 1490 |
| Seat Height (mm) | 930 |
| Ground Clearance (mm) | 350 |
| Net Weight (kg) | 115 |
| Tyre Size | Front: 80/100-21 | Rear: 120/90-18 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 9 |
| Oil Capacity (L) | 1.1 |
YKF-K1 YBS300
$2,645.00| Turning Light, Mirror | No |
|---|---|
| Engine Type | NB300 (ZS174MN-5) |
| Cylinder Number | 1 |
| Bore*Stroke (mm) | 76x65mm |
| Displacement (cc) | 300CC |
| Compression Ratio | 11:01 |
| Max Torque (N.m/rpm) | 25N.m/6500rpm |
| Max Power (kW/rpm) | 21kW/8500rpm |
| Max Speed (km/h) | 140 km/h |
| Max Loading (kg) | 150kg |
| Chain | Choho HDS chain |
| Carburetor | PWK34 |
| Ignition Method | C.D.I |
| Start Mode | Electric Start |
| Gears | 6-gears 1-N-2-3-4-5-6 |
| Engine Protect Cover | Yes |
| Swing Arm | Aluminum alloy |
| Rear Linkage | Aluminum Alloy |
| Exhaust | Stainless Steel Exhaust Muffler |
| Handlebar | 6061 Aluminum alloy handle bar |
| Front And Rear Hub | Forge |
| Rear Sprocket | Metal 50Т |
| Steering Stem | Forge |
| Clutch Lever And Brake Lever | Aluminum alloy lever |
| Oil Grip | IGP |
| Gear Change Pedal | Aluminum Alloy |
| Brake Arm | Aluminum Alloy |
| Front Footrest | Stainless Steel |
| Rear Footrest (Passenger) | No |
| Front Brake | Disc/Disc, Hydraulic |
| Tyre Locks | Yes |
| Front Suspension | Double-Adjustable 54-60-950 |
| Rear Suspension | 410mm External Airbag, Up and Down Adjustable |
| Lights | Headlight Only |
| Hour Meter | Yes |
| Battery | Lithium 12V 3AH |
| Container Loading HQ40 | 105 |
| Package Size And Weight | 1690x460x830 |
| Dimensions And Weight | 2170x830x1315mm |
| Wheelbase (mm) | 1490 |
| Seat Height (mm) | 930 |
| Ground Clearance (mm) | 350 |
| Net Weight (kg) | 115 |
| Tyre Size | Front: 80/100-21 | Rear: 120/90-18 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 9 |
| Oil Capacity (L) | 1.1 |
YKF-K1 NC450 II
$3,519.00| Turning Light, Mirror | No |
|---|---|
| Engine Type | NC450 Updated version (ZS194MQ) |
| Cylinder Number | 1 |
| Bore*Stroke (mm) | 94.5x64mm |
| Displacement (cc) | 450CC |
| Compression Ratio | 10.7:1 |
| Max Torque (N.m/rpm) | 32N.m/8000rpm |
| Max Power (kW/rpm) | 38KW/7000rpm |
| Max Speed (km/h) | 150 km/h |
| Max Loading (kg) | 150kg |
| Chain | Choho HDS chain |
| Carburetor | PWK38 |
| Ignition Method | C.D.I |
| Start Mode | Electric Start |
| Gears | 6-gears 1-N-2-3-4-5-6 |
| Engine Protect Cover | Yes |
| Swing Arm | Aluminum alloy |
| Rear Linkage | Aluminum Alloy |
| Exhaust | Stainless Steel Exhaust Muffler |
| Handlebar | 7 series Aluminum alloy handle bar |
| Front And Rear Hub | CNC Aluminum |
| Rear Sprocket | CNC Aluminum 50Т |
| Steering Stem | CNC Aluminum |
| Clutch Lever And Brake Lever | CNC Aluminum alloy lever |
| Oil Grip | IGP |
| Gear Change Pedal | Aluminum Alloy |
| Brake Arm | Aluminum Alloy |
| Front Footrest | Stainless Steel |
| Rear Footrest (Passenger) | No |
| Front Brake | Disc/Disc, Hydraulic |
| Tyre Locks | Yes |
| Front Suspension | Three-Adjustable 54-60-910 |
| Rear Suspension | 435mm External Airbag, Up and Down Adjustable |
| Lights | Headlight Only |
| Hour Meter | Yes |
| Battery | Lithium 12V 3AH |
| Container Loading HQ40 | 105 |
| Package Size And Weight | 1690x460x830 |
| Dimensions And Weight | 2170x830x1285mm |
| Wheelbase (mm) | 1490 |
| Seat Height (mm) | 930 |
| Ground Clearance (mm) | 350 |
| Net Weight (kg) | 117 |
| Tyre Size | Front: 80/100-21 | Rear: 120/90-18 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 9 |
| Oil Capacity (L) | 1.3L |