300-700CC 4WD ATV
Showing all 12 results
YKF-F1 350 350CC 4WD Sport ATV | Water-Cooled 4×4 Quad Bike
Price range: $2,800.00 through $2,950.00| Engine Type | 300CC, 4-Stroke, Balance Shaft, Single cylinder, SOHC, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT, L-H-N-R |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Start Mode | Electric Start |
| Brake System | Disc Brake |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Tire | 12″ |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Climb Up | 45-50° |
| Max Speed (km/h) | 70 km/h |
| Max Power (kW/rpm) | 17kW / 6800rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 28 N.m/5500rpm |
| Seat Height (mm) | 900mm |
| Ground Clearance (mm) | 350mm |
| Wheelbase (mm) | 1370mm |
| Dimensions And Weight | 2060x1200x1230mm, 285kg |
| Package Size And Weight | 2000x1150x850mm, 325kg |
| Include | Front Differential Lock, Front electrical winch and rear hook |
| Steering System | Electric Power Steering (EPS)The Electric Power Steering (EPS) system integrates an intelligent electric motor and sensors to provide adaptive steering assistance. It is engineered to dampen ground feedback and steering kickback, offering riders enhanced stability and reduced arm pump during long-duration technical riding. A standard feature for top-tier off-road vehicle configurations., Standard |
YKF-F1 350 MUD 350CC 4WD Mud ATV | 4×4 Off-Road Quad Bike
Price range: $2,800.00 through $2,950.00| Engine Type | 300CC, 4-Stroke, Balance Shaft, Single cylinder, SOHC, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT, L-H-N-R |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Start Mode | Electric Start |
| Brake System | Disc Brake |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Tire | 12″ |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Climb Up | 45-50° |
| Max Speed (km/h) | 70 km/h |
| Max Power (kW/rpm) | 17kW / 6800rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 28 N.m/5500rpm |
| Seat Height (mm) | 900mm |
| Ground Clearance (mm) | 350mm |
| Wheelbase (mm) | 1370mm |
| Dimensions And Weight | 2060x1200x1230mm, 285kg |
| Package Size And Weight | 2000x1150x850mm, 325kg |
| Include | Front Differential Lock, Front electrical winch and rear hook, Water Radiator |
| Steering System | Electric Power Steering (EPS)The Electric Power Steering (EPS) system integrates an intelligent electric motor and sensors to provide adaptive steering assistance. It is engineered to dampen ground feedback and steering kickback, offering riders enhanced stability and reduced arm pump during long-duration technical riding. A standard feature for top-tier off-road vehicle configurations., Standard |
YKF-BD 350 350CC 4WD ATV | Water-Cooled 4×4 Quad, 15L Tank
Price range: $2,850.00 through $3,000.00| Engine Type | 300CC, 4-Stroke, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Start Mode | Electric Start |
| Clutch | CVT, L-H-N-R |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Differential Lock | Front Axle Differential With Lock |
| Max Power (kW/rpm) | 17kW / 6800rpm |
| Max Speed (km/h) | 75 km/h |
| Front Suspension | 160mm Travel, Dual A-arm |
| Rear Suspension | 180mm Travel, Dual A-arm |
| Brake System | Disc Brake, Dual-Piston Caliper |
| Shock Absorber Type | Oil-gas Hybrid Shock Absorber |
| Front Tire | 24×6-12 |
| Rear Tire | 24×8-12 |
| Wheel Hub | 12″ Aluminum |
| Wheelbase (mm) | 1310mm |
| Dimensions And Weight | 2000x1100x860mm, 345kg |
| Package Size And Weight | 2040x1100x840mm, 360kg |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15L |
| Include | Front Differential Lock, Front electrical winch and rear hook |
| Steering System | Electric Power Steering (EPS)The Electric Power Steering (EPS) system integrates an intelligent electric motor and sensors to provide adaptive steering assistance. It is engineered to dampen ground feedback and steering kickback, offering riders enhanced stability and reduced arm pump during long-duration technical riding. A standard feature for top-tier off-road vehicle configurations., Standard |
YKF-BD 500 500CC 4WD ATV | Water-Cooled 4×4 Quad Bike
Price range: $4,500.00 through $4,650.00| Engine Type | 4-Stroke, 500CC, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Start Mode | Electric Start |
| Clutch | CVT, L-H-N-R |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Max Power (kW/rpm) | 26kW / 5500rpm |
| Max Speed (km/h) | 95 km/h |
| Front Suspension | 180mm Travel, Dual A-arm |
| Rear Suspension | 200mm Travel, Dual A-arm |
| Brake System | Disc Brake, Dual-Piston Caliper |
| Shock Absorber Type | Oil-gas Hybrid Shock Absorber |
| Front Tire | 25×6-12 |
| Rear Tire | 28×8-12 |
| Wheel Hub | 12″ Aluminum |
| Wheelbase (mm) | 1310mm |
| Dimensions And Weight | 2000x1150x860mm, 375kg |
| Package Size And Weight | 2050x1120x840mm, 405kg |
| Fuel Tank Capacity (L) | 20L |
| Include | Front Differential Lock, Front electrical winch and rear hook |
| Steering System | Electric Power Steering (EPS)The Electric Power Steering (EPS) system integrates an intelligent electric motor and sensors to provide adaptive steering assistance. It is engineered to dampen ground feedback and steering kickback, offering riders enhanced stability and reduced arm pump during long-duration technical riding. A standard feature for top-tier off-road vehicle configurations., Standard |
YKF-BD 650 650CC 4WD ATV | Powerful 4×4 Off-Road Quad
Price range: $4,700.00 through $4,850.00| Engine Type | 4-Stroke, 650CC, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Start Mode | Electric Start |
| Clutch | CVT, L-H-N-R |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Max Power (kW/rpm) | 30kW / 4500rpm |
| Max Speed (km/h) | 95 km/h |
| Front Suspension | 180mm Travel, Dual A-arm |
| Rear Suspension | 200mm Travel, Dual A-arm |
| Brake System | Disc Brake, Dual-Piston Caliper |
| Shock Absorber Type | Oil-gas Hybrid Shock Absorber |
| Front Tire | 25×6-12 |
| Rear Tire | 28×8-12 |
| Wheel Hub | 12″ Aluminum |
| Wheelbase (mm) | 1310mm |
| Dimensions And Weight | 2000x1150x860mm, 375kg |
| Package Size And Weight | 2050x1120x840mm, 405kg |
| Fuel Tank Capacity (L) | 20L |
| Include | Front Differential Lock, Front electrical winch and rear hook |
| Steering System | Electric Power Steering (EPS)The Electric Power Steering (EPS) system integrates an intelligent electric motor and sensors to provide adaptive steering assistance. It is engineered to dampen ground feedback and steering kickback, offering riders enhanced stability and reduced arm pump during long-duration technical riding. A standard feature for top-tier off-road vehicle configurations., Standard |
YKF-BST 450 400CC 4WD ATV | High-Load 4×4 Quad, 400kg Capacity
$3,450.00| Engine Type | 4-Stroke, 400CC, Balance Shaft, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT, L-H-N-R-P |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | CVT / Belt |
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Fuel Tank Capacity (L) | 17L |
| Ignition Control Mode | ECU |
| Brake System | Disc Brake |
| Differential Lock | Front Axle Differential With Lock, Rear Axle Differential With Lock (Option) |
| Front Suspension | F/R: Double A-arm Independent Suspension |
| Shock Absorber Type | F/R: Coil Spring + Oil Damping |
| Front Tire | 25×8-12 |
| Rear Tire | 25×10-12 |
| Max Power (kW/rpm) | 20kW / 6500rpm |
| Max Torque (N.m/rpm) | 30 N.m/5000rpm |
| Max Speed (km/h) | >80 km/h |
| Max Loading (kg) | 400kg |
| Wheelbase (mm) | 1460mm |
| Dimensions And Weight | 2315x1144x1340mm, 353kg |
| Package Size And Weight | 2270x1180x850mm, 398kg |
YKF-LX 700 700CC 4WD ATV | Full-Size 4×4 Quad Bike, 24L Tank
$5,900.00| Engine Type | 4-Stroke, 700CC, Single cylinder, SOHC, Water-cooled |
|---|---|
| Cooling System | Oil Cooling, Water Cooling |
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Clutch | CVT, L-H-N-R-P |
| Max Power (kW/rpm) | 32kW / 62Nm |
| Max Speed (km/h) | 95 km/h |
| Front Suspension | 180mm Travel, Dual A-arm |
| Rear Suspension | 200mm Travel, Dual A-arm |
| Brake System | Disc Brake, Dual-Piston Caliper |
| Shock Absorber Type | Oil-gas Hybrid Shock Absorber |
| Front Tire | AT25x8-12 |
| Rear Tire | AT25x10-12 |
| Wheel Hub | 12″ Black Cast Aluminum |
| Wheelbase (mm) | 1290mm |
| Net Weight (kg) | 356kg |
| Dimensions And Weight | 2070x1200x1250mm |
| Fuel Tank Capacity (L) | 24L |
YKF-LX700 Plus 700CC 4WD ATV | Long-Wheelbase 4×4 Quad Bike
$7,300.00| Engine Type | 4-Stroke, 700CC, Single cylinder, SOHC, Water-cooled |
|---|---|
| Cooling System | Oil Cooling, Water Cooling |
| Fuel Supply Method | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Start Mode | Electric Start |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Clutch | CVT, L-H-N-R-P |
| Max Power (kW/rpm) | 32kW / 62Nm |
| Max Speed (km/h) | 95 km/h |
| Front Suspension | 190mm Travel, Dual A-arm |
| Rear Suspension | 230mm Travel, Dual A-arm |
| Brake System | Disc Brake, Dual-Piston Caliper |
| Shock Absorber Type | Oil-gas Hybrid Shock Absorber |
| Front Tire | AT27x9-14 |
| Rear Tire | AT27x11-14 |
| Wheel Hub | 14″ Black Cast Aluminum |
| Wheelbase (mm) | 1480mm |
| Net Weight (kg) | 385kg |
| Dimensions And Weight | 2220x1180x1438mm |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25L |
YKF-DGN 300 300CC 4WD ATV | Manual Clutch 4×4 Quad, 500kg Load
$1,880.00| Engine Type | 300CC, 4-Stroke, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | 1 Reverse, 5 Forward, Manual Clutch |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Start Mode | Electric Start |
| Brake System | Disc Brake |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Tire | 12″ |
| Rear Tire | 12″ |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Climb Up | 45-50° |
| Max Speed (km/h) | 80-90 km/h |
| Max Loading (kg) | 500kg |
| Battery | 12V 9AH |
| Dimensions And Weight | 1900x1200x1150mm, 280kg |
| Package Size And Weight | 1750x1050x800mm, 300kg |
YKF-DZS 300 300CC 4WD ATV | CVT 4×4 Quad Bike, 500kg Load
$2,588.00| Engine Type | 300CC, 4-Stroke, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT, F-N-R |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Start Mode | Electric Start |
| Brake System | Disc Brake |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Tire | 12″ |
| Rear Tire | 12″ |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Climb Up | 45-50° |
| Max Speed (km/h) | 80-90 km/h |
| Max Loading (kg) | 500kg |
| Battery | 12V 9AH |
| Dimensions And Weight | 1850x1300x1200mm, 240kg |
| Package Size And Weight | 1520x865x850mm, 260kg |
YKF-KZM 500 500CC 4WD ATV | Dual Fuel Tank 4×4 Quad Bike
$3,900.00| Engine Type | 4-Stroke, 500CC, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Start Mode | Electric Start |
| Brake System | Linkage Disc Brake |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Tire | 12″ Aluminum Alloy Wheels |
| Rear Tire | 12″ Aluminum Alloy Wheels |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Fuel Tank Capacity (L) | (15+15)L Main And Auxiliary Fuel Tanks |
| Climb Up | 30-35° |
| Max Speed (km/h) | 80 km/h |
| Max Loading (kg) | 220kg |
| Battery | 12V 9AH |
| Dimensions And Weight | 2250x1200x1230mm, 340kg |
| Package Size And Weight | 2200x1100x1150mm, 375kg |
YKF-LH 300 300CC 4WD ATV | 4-Valve Water-Cooled Quad, 500kg Load
$3,158.00| Engine Type | 300CC, 4-Stroke, 4-Valve, Single cylinder, Water-cooled |
|---|---|
| Clutch | CVT, L-H-N-R |
| Driving Type | 4WD |
| Transmission | Shaft Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Start Mode | Electric Start |
| Brake System | Disc Brake |
| Front Suspension | Hydraulic with Damping |
| Front Tire | 12″ |
| Rear Tire | 10″ |
| Rim Type | Aluminum Rim |
| Climb Up | 45-50° |
| Max Loading (kg) | 500kg |
| Battery | 12V 9AH |
| Dimensions And Weight | 2160x1140x1270mm, 295kg |
| Package Size And Weight | 2120x1150x855mm, 340kg |
Factory-direct buyer confidence
Built Where Quality Begins
Our full-cycle manufacturing facilities are where precision meets purpose — designed to deliver consistent excellence at every stage of production.
Pre-Shipment Vehicle Review
Finished units are checked against order details, visible finish, assembly condition, and key riding components before packing.
Private Label Coordination
Color, body panels, configuration, and branding details can be reviewed with dealers before production starts.
Packing for Long-Distance Shipping
CKD, SKD, and finished-unit packing plans are prepared for container loading, unloading efficiency, and transit protection.
Spare Parts Backup
Fast-moving replacement parts help dealers reduce after-sales pressure and keep customer vehicles serviceable.
Mechanical Detail Checks
Suspension, brake, frame, and wheel-area details are reviewed during inspection to catch practical assembly issues early.
Product Specification Review
Frame, suspension, engine, tire, lighting, and usage details are considered when matching models to target markets.